İşlem adedi 1 Seçili filtreye göre kapanan satış
Matrah (KDV hariç ciro) 6.250,00 ₺ Teklif toplamlarının toplamı
KDV dahil ciro 7.500,00 ₺ %20 KDV ile genel toplam
Tahmini maliyet 0,00 ₺ Malzeme alış + montaj maliyeti
Brüt kar 0,00 ₺ Malzeme + montaj karı (teklif anı)
Kar marjı (matrah üzerinden) 0,00 % Kar ÷ matrah
Ortalama işlem (matrah) 6.250,00 ₺ Fiş başına KDV hariç
Bugün — brüt kar 0,00 ₺ 0 işlem · KDV dhl 0,00 ₺
Kar kaynağı dağılımı (dönem)
Malzeme karı 0,00 ₺ Montaj karı 0,00 ₺
Ortalama kar / işlem
0,00 ₺
Varsayılan (30 gün)

Günlük ciro ve kar

Her gün için matrah (KDV hariç), tahmini maliyet ve brüt kar. Sıfır işlem günleri seçili aralıkta düz çizgi olarak görünür.

Kar bileşimi

Dönem toplamında malzeme satış karı ile montaj karının payı.

Günlük işlem hacmi

Kapanan satış adedi (işlem sayısı).

Günlük ekstre
30 gün
Tarih İşlem Matrah Maliyet Kar Marj %
18.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
17.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
16.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
15.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
14.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
13.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
12.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
11.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
10.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
09.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
08.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
07.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
06.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
05.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
04.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
03.04.2026 1 6.250,00 0,00 0,00 0,0
02.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
01.04.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
31.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
30.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
29.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
28.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
27.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
26.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
25.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
24.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
23.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
22.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
21.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
20.03.2026 0 0,00 0,00 0,00 0,0
Hareketler — satış kayıtları
1 satır · 18.04.2026 17:24
Satış no Tarih Cari Teklif Matrah Maliyet Kar Marj % KDV dhl Detay Sil
SAT-20260403-001 03.04.2026 MAY İNŞAAT TAAHHÜT MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ TKL-20260403-001 6.250,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,0 % 7.500,00 ₺